Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование — бакалавриат | 29.05.2025 г. | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | ||||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование — бакалавриат | 29.05.2025 г. | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | ||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование — бакалавриат | 29.05.2025 г. | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | ||||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование — бакалавриат | 29.05.2025 г. | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | ||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование — бакалавриат | 29.05.2025 г. | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | ||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование — специалитет | 29.05.2025 г. | очная | 5 лет |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование — магистратура | 29.05.2025 г. | очная | 2 года |
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | ||||
51.04.02 | Народная художественная культура | высшее образование — магистратура | 29.05.2025 г. | очная | 2 года |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование — магистратура | 29.05.2025 г. | очная | 2 года |
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | ||||
53.04.04 | Дирижирование | высшее образование — магистратура | 29.05.2025 г. | очная | 2 года |
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | ||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование — магистратура | 29.05.2025 г. | очная | 2 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 29.05.2025 г. | очная | 3 года |
заочная | 4 года | ||||
50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 29.05.2025 г. | очная | 3 года |
заочная | 4 года | ||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | среднее профессиональное образование | 29.05.2025 г. | очная | 3 года 10 месяцев |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | среднее профессиональное образование | 29.05.2025 г. | заочная | 3 года 10 месяцев |
заочная | 2 года 10 месяцев | ||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 29.05.2025 г. | очная | 3 года 10 месяцев |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное образование | 29.05.2025 г. | очная | 3 года 10 месяцев |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное образование | 29.05.2025 г. | очная | 3 года 10 месяцев |
53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | 29.05.2025 г. | очная | 3 года 10 месяцев |
Дополнительное образование (по подвидам)
дополнительное профессиональное образование
дополнительное образование детей и взрослых
Свидетельство о государственной аккредитации № 3133 от 29.05.2019 г. (действительно до 29.05.2025 г.); Приложение 1; Приложение 2
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) — русский
Информация об описании образовательных программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением копий рабочих программ | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыкальное образование» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018, 2019, 2020 |
Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2016, 2017 2018, 2019 |
2016, 2017 2018, 2019 2020 |
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование направленность (профиль) программы бакалавриата «Художественное образование» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018, 2019, 2020 |
Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2016, 2017 2018, 2019 |
2016, 2017 2018, 2019 2020 |
||||||
51.03.02 | Народная художественная культура направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство любительским театром» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2016, 2017 2018, 2019 |
2016, 2017 2018, 2019 2020 |
||||||
51.03.02 | Народная художественная культура направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство хореографическим любительским коллективом» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2016, 2017 2018, 2019 |
2016, 2017 2018, 2019 2020 |
||||||
51.03.02 | Народная художественная культура направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство этнокультурным центром» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы OM ГИА |
заочная | 2016, 2017 2018, 2019 |
2016, 2017 2018, 2019 2020 |
||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы бакалавриата «Фортепиано» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2017, 2018 2019, 2020 |
КУГ | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые струнные инструменты» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2017, 2018 2019, 2020 |
КУГ | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные инструменты» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2017, 2018 2019, 2020 |
КУГ | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы бакалавриата «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
КУГ | Метод. материалы OM ГИА |
заочная | 2017, 2018 2019, 2020 |
КУГ | ||||||
53.03.05 | Дирижирование направленность (профиль) программы бакалавриата «Дирижирование академическим хором» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2017, 2018 2019, 2020 |
КУГ | ||||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыковедение» |
высшее образование – бакалавриат | очная | Описание ОП ОП |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
заочная | 2017, 2018 2019, 2020 |
КУГ | ||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства специализация №5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)» |
высшее образование – специалитет | очная | Описание ОП ОП |
УП | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
44.04.01 | Педагогическое образование направленность (профиль) программы магистратуры «Художественное образование» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы OM ГИА |
51.04.02 | Народная художественная культура направленность (профиль) программы магистратуры «Руководство любительским театром» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ИА |
51.04.02 | Народная художественная культура направленность (профиль) программы магистратуры «Руководство хореографическим коллективом» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ИА |
51.04.02 | Народная художественная культура направленность (профиль) программы магистратуры «Этнокультурное образование» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ИА |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы магистратуры «Фортепиано» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы магистратуры «Оркестровые струнные инструменты» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы магистратуры «Оркестровые духовые и ударные инструменты» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство направленность (профиль) программы магистратуры «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
53.04.04 | Дирижирование направленность (профиль) программы магистратуры «Дирижирование академическим хором» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ГИА |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство направленность (профиль) программы магистратуры «Музыковедение» |
высшее образование – магистратура | очная | Описание ОП ОП |
2019, 2020 | АН РП |
КУГ | Метод. материалы OM ГИА |
44.06.01 | Образование и педагогические науки направленность (профиль) программы аспирантуры «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | Описание ОП ОП |
УП | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ИА |
заочная | УП | КУГ | ||||||
50.06.01 | Искусствоведение направленность (профиль) программы аспирантуры «Музыкальное искусство» |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | Описание ОП ОП |
УП | АН РП |
КУГ | Метод. материалы ОМ ИА |
заочная | УП | КУГ | ||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) вид: хореографическое творчество |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) вид: театральное творчество |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений |
среднее профессиональное образование | заочная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе среднего общего образования) |
2017 2018 |
АН РП |
2018, 2019 | Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2016 2017 2018 |
АН РП |
2017, 2018 2019 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ИА 2018 ИА 2019 |
||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) вид: фортепиано |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) вид: оркестровые струнные инструменты |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) вид: оркестровые духовые и ударные инструменты |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) вид: инструменты народного оркестра |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение вид: хоровое народное пение |
среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | очная | Описание ППССЗ ППССЗ (на базе основного общего образования) |
2017, 2018 2019, 2020 |
АН РП |
2017, 2018 2019, 2020 |
Метод. материалы ФОС ГИА 2017 ГИА 2018 ИА 2019 |
Информация о реализуемых образовательных программам, в том числе о реализуемых адаптивных образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыкальное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Художественное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство любительским театром» | очная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 3 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство хореографическим любительским коллективом» | очная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 3 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство этнокультурным центром» | очная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 3 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Фортепиано» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые струнные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.05 | Дирижирование | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Дирижирование академическим хором» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 6 з.е. | 2 з.е. |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыковедение» | очная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 2014 | Специализация №4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 8 з.е. | 14 з.е. | 2 з.е. |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 2014 | Специализация №5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)» | очная | ссылка на файл | нет | 8 з.е. | 14 з.е. | 2 з.е. |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Художественное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 31 з.е. | 13 з.е. | — |
51.04.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Руководство любительским театром» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 16 з.е. | 3 з.е. |
51.04.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Руководство хореографическим коллективом» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 16 з.е. | 3 з.е. |
51.04.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Этнокультурное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 16 з.е. | 3 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Фортепиано» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 41 з.е. | 4 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Оркестровые струнные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 28 з.е. | 3 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 28 з.е. | 3 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 28 з.е. | 3 з.е. |
53.04.04 | Дирижирование | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Дирижирование академическим хором» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 28 з.е. | 4 з.е. |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Музыковедение» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 44 з.е. | 5 з.е. |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 2018 | Направленность (профиль) программы аспирантуры «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» | очная | ссылка на файл | нет | — | 6 з.е. | — |
50.06.01 | Искусствоведение | 2018 | Направленность (профиль) программы аспирантуры «Музыкальное искусство» | очная | ссылка на файл | нет | — | 6 з.е. | — |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыкальное образование» | заочная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Художественное образование» | заочная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 9 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство любительским театром» | заочная | сылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 3 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство хореографическим любительским коллективом» | заочная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 3 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство этнокультурным центром» | заочная | ссылка на файл | нет | 6 з.е. | 6 з.е. | 3 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Фортепиано» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые струнные инструменты» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.05 | Дирижирование | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Дирижирование академическим хором» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 6 з.е. | 2 з.е. |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2018 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыковедение» | заочная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыкальное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 9 з.е. | 36 з.е. | 15 з.е. |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Художественное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 9 з.е. | 36 з.е. | 15 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство любительским театром» | очная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 3 з.е. | 15 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство хореографическим любительским коллективом» | очная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 3 з.е. | 15 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство этнокультурным центром» | очная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 3 з.е. | 15 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Фортепиано» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые струнные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | em>Направленность (профиль) программы бакалавриата «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.05 | Дирижирование | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Дирижирование академическим хором» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 6 з.е. | 2 з.е. |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыковедение» | очная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 2019 | Специализация №5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)» | очная | ссылка на файл | нет | 8 з.е. | 15 з.е. | 4 з.е. |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Художественное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 11 з.е. | 25 з.е. | 8 з.е. |
51.04.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Руководство любительским театром» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 16 з.е. | 3 з.е. |
51.04.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Руководство хореографическим коллективом» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 16 з.е. | 3 з.е. |
51.04.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Этнокультурное образование» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 16 з.е. | 3 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Фортепиано» | очная | ссылка на файл | нет | 7 з.е. | 41 з.е. | 4 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Оркестровые струнные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 28 з.е. | 3 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 28 з.е. | 3 з.е. |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 28 з.е. | 3 з.е. |
53.04.04 | Дирижирование | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Дирижирование академическим хором» | очная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 28 з.е. | 4 з.е. |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы магистратуры «Музыковедение» | очная | ссылка на файл | нет | 5 з.е. | 44 з.е. | 5 з.е. |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 2019 | Направленность (профиль) программы аспирантуры «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» | очная | ссылка на файл | нет | — | 6 з.е. | — |
50.06.01 | Искусствоведение | 2019 | Направленность (профиль) программы аспирантуры «Музыкальное искусство» | очная | ссылка на файл | нет | — | 6 з.е. | — |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыкальное образование» | заочная | ссылка на файл | 9 з.е. | 36 з.е. | 15 з.е. | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Художественное образование» | заочная | ссылка на файл | нет | 9 з.е. | 36 з.е. | 15 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство любительским театром» | заочная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 3 з.е. | 15 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство хореографическим любительским коллективом» | заочная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 3 з.е. | 15 з.е. |
51.03.02 | Народная художественная культура | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Руководство этнокультурным центром» | заочная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 3 з.е. | 15 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Фортепиано» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые струнные инструменты» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
53.03.05 | Дирижирование | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Дирижирование академическим хором» | заочная | ссылка на файл | нет | 4 з.е. | 6 з.е. | 2 з.е. |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2019 | Направленность (профиль) программы бакалавриата «Музыковедение» | заочная | ссылка на файл | нет | 3 з.е. | 7 з.е. | 2 з.е. |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 2019 | Направленность (профиль) программы аспирантуры «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» | заочная | ссылка на файл | нет | — | 6 з.е. | — |
50.06.01 | Искусствоведение | 2019 | Направленность (профиль) программы аспирантуры «Музыкальное искусство» | заочная | ссылка на файл | нет | — | 6 з.е. | — |
