Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование | Уровень образования | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт: | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Музыкальная педагогика (в сфере основного общего и дополнительного образования); Дополнительное образование (в области вокального искусства) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом; | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 1 | заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | Музыковедение | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | Художественное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | Художественное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее магистратура | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее магистратура | Режиссура и педагогика любительского театра; Руководство хореографическим коллективом; Руководство фольклорным коллективом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее магистратура | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее магистратура | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.04.04 | Дирижирование | Высшее магистратура | Дирижирование академическим хором | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.04 | Дирижирование | Высшее магистратура | Дирижирование академическим хором | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее магистратура | Музыковедение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее магистратура | Музыковедение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара) | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара) | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование | Хореографическое творчество; Театральное творчество | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование | Хореографическое творчество; Театральное творчество | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование | Хореографическое творчество; Театральное творчество | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование | Хореографическое творчество; Театральное творчество | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра | 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование | Хоровое народное пение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование | Хоровое народное пение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование | Хоровое народное пение | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование | Хоровое народное пение | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 | |
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вакантные места для приема. Приложение к приказу от 18.07.2024 № 79-о (скачать) | ЭЦП
Ответственное лицо за организацию приема заявлений о переводе или зачислении от граждан Российской Федерации, а также от граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из иностранных образовательных организаций в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова:
Стець Ольга Владимировна, проректор по учебной работе
телефон: +7 (4752) 72 70 10
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 4 августа 2023 г. № 1493 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации»